# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করণ | |
২ | সেবা-১০ | |
৩ | সেবা-৯ | |
৪ | সেবা-৮ | |
৫ | সেবা-৭ | |
৬ | সেবা-৬ | |
৭ | সেবা-৫ | |
৮ | সেবা-৪ | |
৯ | সেবা-৩ | |
১০ | সেবা-২ | |
১১ | সেবা-১ | |
১২ | মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | |
১৩ | সরনী-৪ | |
১৪ | সরনী-৩ | |
১৫ | সরনী-২ | |
১৬ | সরনী-১ | |
১৭ | প্রক্রিয়া সরণী | |
১৮ | প্রক্রিয়া সরণী | |
১৯ | প্রক্রিয়া সরণী | |
২০ | সরকারী বেসরকারী সংস্থায় অঙ্গীভূত প্রসেস ম্যাপ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস